Campeonato Espanhol
A verdadeira Liga das Estrelas

Para a temporada 2011/12, as vinte equipes se enfrentarão dentro de 38 rodadas em turno e returno, para definir o campeão, os classificados para os torneios internacionais e os rebaixados. Para a disputa do título, Barcelona e Real Madrid entram como franco-favoritos, após massacrar os adversários nos últimos torneios; o Barça é o atual campeão. Villarreal, Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid e Athletic de Bilbao certamente disputarão as vagas para a UEFA Champions League e Liga Europa. No mais, atenção e olho aberto contra o rebaixamento.
As novidades são as voltas de dois tradicionais times espanhóis: Bétis e Rayo Vallecano, além do caçula Granada. Deportivo La Coruña, Almería e Hércules foram para a segundona.
Sem mais aperitivos. A Espanha vai pegar fogo com tantos craques duelando nos bons gramados espanhóis. Aproveite!
Não deixe de acompanhar as rodadas da Espanha aqui no Blog do Sport, com fotos, classificação e tabela de jogos atualizados.
![]() |
Barcelona, campeão espanhol 2010/11 |
Modo de disputa:
Turno e returno – 38 rodadas
20 equipes
1 campeão
4 vagas para a UEFA Champions League
2 vagas para a Liga Europa
3 rebaixados
Confira as equipes que disputarão a La Liga em 2011/12:
Equipe | Cidade | Estádio |
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mames: 39.750 |
Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón: 54.851 |
Barcelona | ||
Bétis | Sevilla | Benito Villamarín: 52.745 |
Espanyol | Conellà-El Prat: 40.500 | |
Coliseum Alfonso Pérez: 17.700 | ||
Granada | Nuevo Los Cármenes: 16.212 | |
Levante | Valencia | Ciutat de Valência: 25.534 |
Málaga | Málaga | La Rosaleda: 28.963 |
Mallorca | Palma Mallorca | Iberostar: 23.142 |
Osasuna | Pamplona | Reyno de Navarra: 19.800 |
Racing Santader | El Sardinero: 22.271 | |
Rayo Vallecano | Teresa Rivero: 15.500 | |
Real | ||
Real Sociedad | Anoeta: 32.076 | |
Sevilla | Sevilla | Ramón Sanchéz Pizjuán: 45.500 |
Sporting Gijón | Gijón | El Molinón: 29.538 |
Valencia | Valencia | Mestalla: 55.000 |
Villarreal | Castellón | El Madrigal: 25.000 |
Zaragoza | Zaragoza | La Romareda: 34.596 |
![]() |
Camp Nou, o caldeirão do Barça |
Primeira rodada:
Adiada
Espanyol x Granada
Levante x Zaragoza
Villarreal x Sporting Gijón
Osasuna x Valencia
Rayo Vallecano x Mallorca
Racing Santander x Getafe
Real Madrid x Athletic de Bilbao
Málaga x Barcelona
Bétis x Sevilla
Real Sociedad x Atlético de Madrid
Campeão: Barcelona
Jogo do título: Levante 1x1 Barcelona (36ª rodada)
Classificação Final
Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Barcelona | 96 | 30 | 6 | 2 | 94 | 21 | 73 |
2º | Real Madrid | 92 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 69 |
3º | Valencia | 71 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 20 |
4º | Villarreal | 62 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | 10 |
5º | Sevilla | 58 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 |
6º | Athletic Bilbao | 58 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 4 |
7º | Atlético Madri | 58 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 9 |
8º | Espanyol | 49 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | - 9 |
9º | Osasuna | 47 | 13 | 8 | 17 | 45 | 45 | 0 |
10º | Sporting Gijón | 47 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | - 7 |
11º | Málaga | 46 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 |
12º | Racing S. | 46 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 |
13º | Zaragoza | 45 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 |
14º | Levante | 45 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 |
15º | R. Sociedad | 45 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 |
16º | Getafe | 44 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 |
17º | Mallorca | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 |
18º | La Coruña | 43 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 |
19º | Hércules | 35 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 |
20º | Almería | 30 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 |
Participação | Equipes |
Campeão | |
UEFA CL | Barcelona, Real Madrid, Valencia e Villarreal |
Liga Europa | Sevilla e Athletic de Bilbao |
Rebaixados | La Coruña, Hércules e Almería |
Subiu para 1ª | Real Bétis, Rayo Vallecano e mais um |
Artilheiro: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 40 gols
![]() |
Domínio catalão de ponta a ponta |
Galeria de troféus:
31: Real Madrid
21: Barcelona
9: Atlético de Madrid
8: Athletic de Bilbao
6: Valencia
2: Real Sociedad
1: Bétis, La Coruña e Sevilla
Thayan O. Motta
Nenhum comentário:
Postar um comentário