Campeonato Japonês
Com gol de Jorge Wanger, Kashiwa Reysol vence o Urawa Reds e é campeão Japonês de 2011
O Kashiwa Reysol, dos brasileiros Jorge Wagner e Nelsinho Baptista, sagrou-se campeão Japonês pela primeira vez em sua história. Neste domingo, a equipe japonesa superou o Urawa Red Diamonds, 15º colocado, por 3 a 1, gols de Hashimoto, Barada e do próprio Jorge Wagner. Kashigawi descontou para os visitantes.
Com 72 pontos, o Kashiwa Reysol se tornou o oitavo time a conquistar a J-League (JEI LEAGUE). O seu maior rival, o Kashiwa Antlers, é o maior vencedor, com sete conquistas.
Vale lembrar que a equipe de Nelsinho Baptista venceu a segunda divisão japonesa no ano passado e ainda assegurou vaga no Mundial de Clubes da FIFA, onde irá enfrentar o Auckland City, da Nova Zelândia. O vencedor deste duelo pega o Monterrey, do México, nas quartas de final. Quem passar, enfrenta o Santos, em uma das semifinais do torneio.
![]() |
Kashiwa Reysol, campeão Japonês de 2011 |
![]() |
Jorge Wagner fez um dos gols do título |
Tabela de jogos
03/12
Albirex Niigata 0x1 Nagoya Grampus
Yokohama Marinos 1x1 Kashiwa Antlers
Omiya Ardija 3x1 Ventforet Kofu
Montedio Yamagata 1x3 Sanfrecce Hiroshima
Júbilo Iwata 2x1 Kawasaki Frontale
Vegalta Sendai 2x0 Vissel Kobe
Cerezo Osaka 7x1 Avispa Fukuoka
Classificação Final
Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | |
1º | Kashiwa Reysol | 72 | 23 | 3 | 8 | 65 | 42 | 23 |
2º | Nagoya G. | 71 | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | 31 |
3º | Gamba Osaka | 70 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | 27 |
4º | Vegalta Sendai | 56 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | 14 |
5º | Yokohama Marinos | 56 | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | 6 |
6º | Kashiwa Antlers | 50 | 13 | 11 | 10 | 53 | 10 | 13 |
7º | Sanfrecce Hiroshima | 50 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | 3 |
8º | Júbilo Iwata | 47 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 | 8 |
9º | Vissel Kobe | 46 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | - 1 |
10º | Shimizu S-Pulse | 45 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | - 9 |
11º | Kawasaki Frontale | 44 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | - 1 |
12º | Cerezo Osaka | 43 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | 14 |
13º | Omiya Ardija | 42 | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | -10 |
14º | Albirex Niigata | 39 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | - 8 |
15º | Urawa Reds | 36 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | - 7 |
16º | Ventforet Kofu | 33 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 |
17º | Avispa Fukuoka | 22 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 |
18º | Montedio Yamagata | 21 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 |
Ranking de títulos
| |
| |
7 | Kashima Antlers |
3 | Júbilo Iwata e Yokohama Marinos |
2 | Verdy Kawasaki |
1 | Gamba Osaka, Urawa Reds, Nagoya Grampus e Kashiwa Reysol |
Nenhum comentário:
Postar um comentário