Futebol Europeu - Análise do mês de Novembro
Campeonato Espanhol
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Real Madrid |
| UEFA Champions League | Real Madrid, Barcelona, Valencia e Levante |
| Liga Europa | Málaga e Sevilla |
| Rebaixamento | Sporting Gijón, Zaragoza e Racing Santander |
| Subindo | Hércules, Valladolid e Elche |
| Artilheiro | C. Ronaldo (Real Madrid) e Messi (Barcelona) – 16 gols |
| Surpresa positiva | Getafe |
| Surpresa negativa | Atlético de Madrid |
| Maior goleada do mês | Real Madrid 7x1 Osasuna (12ª rodada) |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Real Madrid | 34 | 11 | 1 | 1 | 46 | 10 | 36 |
| 2º | Barcelona | 31 | 9 | 4 | 1 | 42 | 7 | 35 |
| 3º | Valencia | 27 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 9 |
| 4º | Levante | 26 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 5º | Málaga | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 6º | Sevilla | 21 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 7º | Osasuna | 18 | 4 | 6 | 3 | 16 | 25 | - 9 |
| 8º | Espanyol | 17 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | - 5 |
| 9º | Athletic Bilbao | 17 | 4 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 10º | Atlético Madri | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | - 2 |
| 11º | Rayo Vallecano | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | - 8 |
| 12º | Villarreal | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | - 7 |
| 13º | Bétis | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 19 | - 5 |
| 14º | Getafe | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 19 | - 9 |
| 15º | Mallorca | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | -12 |
| 16º | Granada | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 0 |
| 17º | Real Sociedad | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | - 8 |
| 18º | Sporting Gijón | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | - 9 |
| 19º | Zaragoza | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 |
| 20º | Racing Santan | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 20 | -11 |
Campeonato Italiano
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Juventus |
| UEFA Champions League | Juventus, Milan e Udinese |
| Liga Europa | Lazio e Palermo |
| Rebaixamento | Novara, Cesena e Lecce |
| Subindo | Torino e Pescara |
| Playoff | Sassuolo, Padova, Hellas Verona e Reggina |
| Artilheiro | Denis (Atalanta) – 10 gols |
| Surpresa positiva | Palermo |
| Surpresa negativa | Fiorentina |
| Maior goleada do mês | Milan 4x0 Catania (11ª rodada) |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Juventus | 26 | 7 | 5 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| 2º | Milan | 24 | 7 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 |
| 3º | Udinese | 24 | 7 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 4º | Lazio | 22 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 5º | Palermo | 19 | 6 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 6º | Roma | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 7º | Napoli | 17 | 4 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 8º | Catania | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 | 18 | - 4 |
| 9º | Parma | 15 | 5 | 0 | 7 | 15 | 20 | - 5 |
| 10º | Genoa | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 11º | Chievo | 15 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | - 5 |
| 12º | Atalanta* | 14 | 5 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 13º | Internazionale | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | - 3 |
| 14º | Siena | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 15º | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | - 2 |
| 16º | Fiorentina | 13 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | - 1 |
| 17º | Bologna | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | - 8 |
| 18º | Novara | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | - 7 |
| 19º | Cesena | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 13 | - 7 |
| 20º | Lecce | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 |
_________________________________________________________________
Campeonato Inglês
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Manchester City |
| UEFA Champions League | |
| Liga Europa | Chelsea |
| Rebaixamento | Bolton, Wigan e Blackburn |
| Subindo | Southampton e West Ham |
| Playoff | |
| Artilheiro | Van Persie (Arsenal) – 13 gols |
| Surpresa positiva | Everton |
| Surpresa negativa | Wigan |
| Maior goleada do mês | Bolton 5x0 |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Manchester City | 35 | 11 | 2 | 0 | 43 | 12 | 31 |
| 2º | Manchester Utd | 30 | 9 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 3º | Tottenham | 28 | 9 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 |
| 4º | Newcastle | 26 | 7 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| 5º | Chelsea | 25 | 8 | 1 | 4 | 28 | 17 | 11 |
| 6º | Liverpool | 23 | 6 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 7º | Arsenal | 22 | 7 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 |
| 8º | Aston Villa | 16 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | - 1 |
| 9º | Everton | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | - 1 |
| 10º | Norwich | 16 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | - 2 |
| 11º | | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 |
| 12º | Stoke City | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 13º | Swansea City | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | - 4 |
| 14º | West Bromwich | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 20 | - 8 |
| 15º | Sunderland | 11 | 2 | 5 | 7 | 15 | 15 | 0 |
| 16º | Fulham | 11 | 2 | 5 | 6 | 14 | 15 | - 1 |
| 17º | Wolverhampton | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 18º | Bolton | 9 | 3 | 0 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 19º | Wigan | 9 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 |
| 20º | Blackburn | 7 | 1 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 |
Campeonato Alemão
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Borussia Dortmund |
| UEFA Champions League | Borussia Dortmund, Borussia M’Gladbach, Bayern de Munique e Werder |
| Liga Europa | Schalke 04 e Bayer Leverkusen |
| Rebaixamento | Freiburg e Augsburg |
| Playoff | Kaiserslautern x St. Pauli |
| Subindo | Düsseldorf e Eintracht Frankfurt |
| Artilheiro | Mario Gomez (Bayern Munique) – 13 gols |
| Surpresa positiva | Borussia M’Gladbach |
| Surpresa negativa | Mainz |
| Maior goleada do mês | Borussia M’Gladbach 5x0 Werder |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | B. Dortmund | 29 | 9 | 2 | 3 | 29 | 9 | 20 |
| 2º | B. M’Gladbach | 29 | 9 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 |
| 3º | Bayern Munique | 28 | 9 | 1 | 4 | 34 | 8 | 26 |
| 4º | Werder Bremen | 26 | 8 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| 5º | Schalke 04 | 25 | 8 | 1 | 5 | 28 | 20 | 8 |
| 6º | B. Leverkusen | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 7º | Stuttgart | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| 8º | Hannover | 20 | 5 | 5 | 4 | 18 | 22 | - 4 |
| 9º | Hoffenheim | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 10º | Herta Berlim | 18 | 4 | 6 | 4 | 21 | 22 | - 1 |
| 11º | Colônia | 16 | 5 | 1 | 7 | 20 | 29 | - 9 |
| 12º | Wolfsburg | 16 | 5 | 1 | 8 | 19 | 28 | - 9 |
| 13º | Mainz | 15 | 4 | 3 | 6 | 19 | 25 | - 6 |
| 14º | Nuremberg | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 |
| 15º | Hamburgo | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 26 | - 8 |
| 16º | Kaiserslautern | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | 18 | - 8 |
| 17º | Freiburg | 12 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 |
| 18º | Augsburg | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 |
Liga Europa
Campeonato Francês
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Montpellier |
| UEFA Champions League | Montpellier, PSG e Lillie |
| Liga Europa | Rennes |
| Rebaixamento | Nancy, Nice e Ajaccio |
| Subindo | Clermont Foot, Stade Remis e Le Havre |
| Artilheiro | Giroud (Montpellier) – 11 gols |
| Surpresa positiva | Montpellier |
| Surpresa negativa | Bordeaux |
| Maior goleada do mês | |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Montpellier | 33 | 10 | 3 | 2 | 32 | 17 | 12 |
| 2º | PSG | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 3º | Lillie | 28 | 7 | 7 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 4º | Rennes | 28 | 8 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 |
| 5º | Lyon | 26 | 8 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 |
| 6º | Toulouse | 26 | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 7º | Lorient | 23 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 8º | Saint-Etiènne | 23 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 9º | Olympique Mars. | 21 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 10º | Caen | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | - 1 |
| 11º | Sochaux | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 | 30 | - 9 |
| 12º | Dijon | 17 | 5 | 2 | 8 | 17 | 29 | -11 |
| 13º | Evian | 16 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | - 3 |
| 14º | Bordeaux | 16 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | - 2 |
| 15º | Brest | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 16º | Auxerre | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 23 | - 3 |
| 17º | Valenciennes | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 17 | - 2 |
| 18º | Nancy | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | - 6 |
| 19º | Nice | 11 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | - 5 |
| 20º | Ajaccio | 8 | 1 | 5 | 9 | 13 | 31 | -18 |
Campeonato Português
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Porto |
| UEFA Champions League | Porto, Benfica e Sporting |
| Liga Europa | Marítimo e Braga |
| Rebaixamento | Rio Ave e Paços de Ferreira |
| Subindo | Atlético Clube de Portugal e Santa Clara |
| Artilheiro | Diawara (Marítimo) – 9 gols |
| Surpresa positiva | Marítimo |
| Surpresa negativa | Nacional |
| Maior goleada do mês | Paços de Ferreira 1x5 Vitoria de Guimarães (10ª) |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Porto | 27 | 8 | 3 | 0 | 28 | 7 | 21 |
| 2º | Benfica | 27 | 8 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 |
| 3º | Sporting | 23 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 |
| 4º | Marítimo | 22 | 6 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 5º | Braga | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 6º | Olhanense | 14 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 7º | Gil Vicente | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 17 | - 5 |
| 8º | V. Guimarães | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 14 | 3 |
| 9º | Acadêmica | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | - 2 |
| 10º | Beira-Mar | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 11º | V. Setúbal | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | - 6 |
| 12º | Nacional | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 |
| 13º | Feirense | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | - 9 |
| 14º | União Leiria | 9 | 3 | 0 | 8 | 12 | 21 | - 9 |
| 15º | Rio Ave | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | - 5 |
| 16º | Paços Ferreira | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |






Nenhum comentário:
Postar um comentário