Futebol Europeu - Análise do mês de Outubro
Campeonato Espanhol
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Real Madrid |
| UEFA Champions League | Real Madrid, Barcelona, Levante e Valencia |
| Liga Europa | Sevilla e Málaga |
| Rebaixamento | Granada, Racing Santander e Getafe |
| Subindo | Hércules, Almería e Sabadell |
| Artilheiro | Messi (Barcelona) – 13 gols |
| Surpresa positiva | Levante |
| Surpresa negativa | Villarreal |
| Maior goleada do mês | Barcelona 5x0 Mallorca (11ª rodada) |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Real Madrid | 25 | 8 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 |
| 2º | Barcelona | 24 | 7 | 3 | 0 | 32 | 4 | 28 |
| 3º | Levante | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 4º | Valencia | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 5º | Sevilla | 17 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 6º | Málaga | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | - 2 |
| 7º | Espanyol | 15 | 5 | 0 | 5 | 9 | 13 | - 4 |
| 8º | Osasuna | 14 | 3 | 5 | 2 | 13 | 17 | - 4 |
| 9º | Athletic Bilbao | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 10º | Atlético Madrid | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 11º | Bétis | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | - 5 |
| 12º | Rayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | - 3 |
| 13º | Villarreal | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | - 8 |
| 14º | Mallorca | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | - 8 |
| 15º | Zaragoza | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 16º | Real Sociedad | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | - 5 |
| 17º | Sporting Gijón | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | - 6 |
| 18º | Granada | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | - 8 |
| 19º | Racing S. | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | - 8 |
| 20º | Getafe | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | - 6 |
Liga Europa
Campeonato Italiano
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Juventus |
| UEFA Champions League | Juventus, Udinese e Lazio |
| Liga Europa | Milan e Napoli |
| Rebaixamento | Novara, Lecce e Cesena |
| Subindo | Torino e Pescara |
| Playoff | Sassuolo, Padova, Reggina e Sampdoria |
| Artilheiro | Di Natale (Udinese) – 7 gols |
| Surpresa positiva | Catania |
| Surpresa negativa | Internazionale |
| Maior goleada do mês | Inter 0x3 Napoli (6ª), Milan 3x0 Palermo (7ª), Udinese 3x0 Novara (8ª), Milan 4x1 Parma (9ª), Siena 4x1 Chievo e Cagliari 0x3 Lazio (10ª) |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Juventus | 19 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 2º | Udinese | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 3º | Lazio | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 4º | Milan | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 5º | Napoli | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 6º | Catania | 14 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 7º | Palermo | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 8º | Siena | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 9º | Cagliari | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 10º | Parma | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | - 5 |
| 11º | Fiorentina | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 12º | Genoa | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 13º | Roma | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 14º | Bologna | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | - 5 |
| 15º | Atalanta* | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 16º | Chievo | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | - 4 |
| 17º | Internazionale | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | - 5 |
| 18º | Novara | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | - 5 |
| 19º | Lecce | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | - 9 |
| 20º | Cesena | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | - 9 |
Liga Europa
Campeonato Inglês
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Manchester City |
| UEFA Champions League | |
| Liga Europa | Tottenham |
| Rebaixamento | Blackburn, Bolton e Wigan |
| Subindo | Southampton e West Ham |
| Playoff | Middlesbrough, |
| Artilheiro | Van Persie (Arsenal) – 10 gols |
| Surpresa positiva | Newcastle |
| Surpresa negativa | Fulham |
| Maior goleada do mês | Fulham 6x0 |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Manchester City | 28 | 9 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 |
| 2º | Manchester Utd | 23 | 7 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 3º | Newcastle | 22 | 6 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 4º | Chelsea | 19 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 5º | Tottenham | 19 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 6º | Liverpool | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 7º | Arsenal | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 21 | - 1 |
| 8º | Norwich | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | - 1 |
| 9º | Aston Villa | 12 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 10º | Swansea City | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | - 3 |
| 11º | Stoke City | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | - 6 |
| 12º | Queens P. R. | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 17 | - 9 |
| 13º | West Bromwich | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | - 4 |
| 14º | Sunderland | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 15º | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 16º | Everton | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | - 3 |
| 17º | Wolverhampton | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | - 8 |
| 18º | Blackburn | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 19º | Bolton | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 20º | Wigan | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 |
Liga Europa
Campeonato Alemão
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Bayern de Munique |
| UEFA Champions League | Bayern de Munique, Schalke 04, Borussia Dortmund e Werder |
| Liga Europa | Borussia M’Gladbach e Stuttgart |
| Rebaixamento | Augsburg e Freiburg |
| Playoff | Hamburgo x Greuther Fürth |
| Subindo | Düsseldorf e Eintracht Frankfurt |
| Artilheiro | Mario Gomez (Bayern Munique) – 12 gols |
| Surpresa positiva | Borussia M’Gladbach |
| Surpresa negativa | Hamburgo |
| Maior goleada do mês | Borussia Dortmund 5x0 Colônia (10ª) |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Bayern Munique | 25 | 8 | 1 | 2 | 30 | 3 | 27 |
| 2º | Schalke 04 | 21 | 7 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 3º | Bor. Dortmund | 20 | 6 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 |
| 4º | Werder Bremen | 20 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 5º | Bor. M’Gladbach | 20 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 6º | Stuttgart | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 7º | Hannover | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 | 15 | - 1 |
| 8º | B. Leverkusen | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | - 1 |
| 9º | Hoffenheim | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| 10º | Herta Berlim | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 11º | Colônia | 16 | 5 | 1 | 5 | 18 | 23 | - 5 |
| 12º | Wolfsburg | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | - 6 |
| 13º | Kaiserslautern | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | - 5 |
| 14º | Nuremberg | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | - 6 |
| 15º | Mainz | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | - 9 |
| 16º | Hamburgo | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 17º | Augsburg | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 20 | -12 |
| 18º | Freiburg | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 |
Liga Europa
Playoff
Campeonato Francês
| Scout | Times |
| | |
| Líder | PSG |
| UEFA Champions League | PSG, Montpellier e Lillie |
| Liga Europa | Lyon |
| Rebaixamento | Valenciennes, Nancy e Ajaccio |
| Subindo | Clermont Foot, Stade Remis e Bastia |
| Artilheiro | Gameiro (PSG) e Giroud (Montpellier) – 8 gols |
| Surpresa positiva | Montpellier |
| Surpresa negativa | Olympique de Marselha |
| Maior goleada do mês | Sochaux 3x0 |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | PSG | 29 | 9 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 2º | Montpellier | 26 | 8 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 |
| 3º | Lillie | 23 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 4º | Lyon | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 5º | Toulouse | 22 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 6º | Rennes | 21 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 7º | Lorient | 17 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 8º | Saint-Etiènne | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 | - 4 |
| 9º | Olympique Mars. | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 10º | Caen | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | - 2 |
| 11º | Sochaux | 14 | 3 | 5 | 4 | 18 | 24 | - 6 |
| 12º | Brest | 12 | 1 | 9 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 13º | Auxerre | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 18 | - 1 |
| 14º | Evian | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | - 3 |
| 15º | Bordeaux | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | - 4 |
| 16º | Nice | 11 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 17º | Dijon | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 18º | Valenciennes | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13 | - 1 |
| 19º | Nancy | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 15 | - 7 |
| 20º | Ajaccio | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Liga Europa
_________________________________________________________________
Campeonato Português
| Scout | Times |
| | |
| Líder | Porto |
| UEFA Champions League | Porto, Benfica e Sporting |
| Liga Europa | Braga e Marítimo |
| Rebaixamento | Feirense e Rio Ave |
| Subindo | Atlético Clube de Portugal e Penafiel |
| Artilheiro | Diawara (Marítimo), Cardozo (Benfica) e Van Wolfswinkel (Sporting) – 6 gols |
| Surpresa positiva | Sporting |
| Surpresa negativa | Vitória de Guimarães |
| Maior goleada do mês | Porto 5x0 Nacional e Sporting 6x1 Gil Vicente (8ª) |
Classificação
| Pos | Equipes | Pts | V | E | D | GP | GC | S |
| | | | | | | | | |
| 1º | Porto | 23 | 7 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| 2º | Benfica | 23 | 7 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 |
| 3º | Sporting | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 4º | Braga | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 5º | Marítimo | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 6º | Acadêmica | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 7º | Olhanense | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 8º | V. Setúbal | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | - 7 |
| 9º | Nacional | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 10º | Gil Vicente | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | - 6 |
| 11º | União Leiria | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 16 | - 6 |
| 12º | V. Guimarães | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | - 4 |
| 13º | Paços Ferreira | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | - 7 |
| 14º | Beira-Mar | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | - 1 |
| 15º | Feirense | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 16º | Rio Ave | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | - 4 |
Liga Europa
Thayan O. Motta






Nenhum comentário:
Postar um comentário